Natural hazelnut kernel, varieties Khachmaz and Zaqatala, including halves.
Натуральное ядро фундука, сорта Хачмаз и Загатала, включая половинки.

Grown in the Zaqatala-Balakan region, known for dense kernel and rich flavor.
Выращивается в регионе Загатала-Балакан, отличается плотным ядром и насыщенным вкусом.

Grown in the Khachmaz region, valued for uniform sizing and high oil content.
Выращивается в Хачмазском регионе, ценится за однородный калибр и высокую жирность.
| Caliber | Калибр | FormФорма |
|---|---|---|
| 11–13 mm | Whole kernelsЦелые ядра | |
| 13–15 mm | Whole kernelsЦелые ядра | |
| 15–17 mm | Whole kernelsЦелые ядра | |
| HalvesПоловинки | As per agreed batch specificationСогласно согласованной спецификации партии |
| ParameterПоказатель | StandardНорма |
|---|---|
| AppearanceВнешний вид | Whole or half kernels of characteristic shapeЦелые или половинчатые ядра характерной формы |
| ColorЦвет | Skin light brown to brown; kernel cream-coloredКожура светло-коричневая до коричневой; ядро кремовое |
| TasteВкус | Characteristic fresh hazelnut taste, no rancidityХарактерный вкус свежего фундука, без прогорклости |
| SmellЗапах | Typical nutty aroma, free from foreign or musty odorsТипичный ореховый аромат, без посторонних и затхлых запахов |
| TextureКонсистенция | Firm, crunchy, without excessive softnessПлотная, хрустящая, без излишней мягкости |
| ParameterПоказатель | StandardНорма |
|---|---|
| MoistureВлажность | Max. 6.0%не более 6,0% |
| Free fatty acids (as oleic acid)Свободные жирные кислоты (в пересчёте на олеиновую) | Max. 0.5%не более 0,5% |
| Peroxide valueПерекисное число | Max. 1.0 meq O₂/kgне более 1,0 meq O₂/kg |
| Broken / mechanically damagedЛоманые / с механическими повреждениями | Max. 2.0%не более 2,0% |
| Shriveled / underdevelopedСморщенные / недоразвитые | Max. 2.2%не более 2,2% |
| Rancid / moldyПрогорклые / плесневые | Max. 1.4%не более 1,4% |
| Fat contentЖирность | 62–68% |
| ProteinБелки | 12–22% |
| AshЗольность | Max. 2.4%не более 2,4% |
| ParameterПоказатель | StandardНорма |
|---|---|
| Coliforms (in 0.01g)БГКП (в 0,01 г) | Not permittedНе допускается |
| MoldsПлесени | Max. 1×10³ CFU/gне более 1×10³ КОЕ/г |
| Salmonella (in 25g)Сальмонелла (в 25 г) | Not permittedНе допускается |
| ParameterПоказатель | StandardНорма |
|---|---|
| Aflatoxin B1 | Max. 5.0 µg/kgне более 5,0 мкг/кг |
| Total aflatoxins (B1+B2+G1+G2)Сумма афлатоксинов (B1+B2+G1+G2) | Max. 10.0 µg/kgне более 10,0 мкг/кг |
| Pesticide residuesОстаточные пестициды | Within legal limitsВ пределах допустимых норм |
| Heavy metalsТяжёлые металлы | Within legal limitsВ пределах допустимых норм |
| AllergensАллергены | Contains hazelnuts (tree nuts)Содержит фундук (орехи) |
| GMO | GMO-freeНе содержит ГМО |
| PackagingУпаковка | PP bags, 40 kg netПолипропиленовые мешки, 40 кг |
| Shelf lifeСрок годности | 12 months from production12 месяцев с даты изготовления |
| StorageХранение | Dry, cool, clean place, max 25°CСухое, прохладное, чистое помещение, не выше 25°C |
We tailor batch specifications to your order.
Подготовим спецификацию партии под ваш заказ.
Request a QuoteЗапросить предложение